Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd |
Sertifika: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd |
Model numarası: | Lab Yetiştirilen Kaba Elmaslar |
Adı: | Lab Yetiştirilen Kaba Elmaslar | Elmas Kesim:: | Mükemmel |
---|---|---|---|
Fantezi Elmas Rengi:: | Beyaz | Ürün adı:: | Gevşek Elmas |
Malzeme: | Lab elmas yarattı | Türü: | ilk berraklık Gevşek Elmaslar |
Vurgulamak: | gevşek laboratuar oluşturulmuş elmaslar,gevşek laboratuar oluşturulmuş elmaslar |
Beyaz İyi Şeffaflık Lab Yetiştirilen Kaba Elmaslar 90 GPA Sertlik Değeri
Giriş:
Elmasların ekimi, doğal Elmas ekiminin büyüme ortamının bir simülasyonu, doğal Elmas ortamının oluşumu laboratuvara taşındı, laboratuarda elmasın büyümesini sağlayacak yüksek teknolojiyle laboratuara taşındı. kimyasal, fiziksel, atomik, hafif ve tüm özelliklerini doğal Pırlanta olarak.
Ürün tanıtımı:
Elmasların ekimi, doğal Elmas ekiminin büyüme ortamının bir simülasyonu, doğal Elmas ortamının oluşumu laboratuvara taşındı, laboratuarda elmasın büyümesini sağlayacak yüksek teknolojiyle laboratuara taşındı. kimyasal, fiziksel, atomik, hafif ve tüm özelliklerini doğal Pırlanta olarak.
Bugün, yüksek kalitede ekili elmasların kalitesi, Uluslararası Gemoloji Enstitüsü (IGI), Amerikan Gemoloji Enstitüsü (GIA) ve Belçika Elmas Yüksek Konseyi (İKG) gibi üçüncü taraf yetkililer tarafından onaylanmıştır. karbon atomları kübik kristal formunda düzenlenmiş, elmasın kimyasal bileşimi ve yapısı ile aynıdır.
Şartname tablosu :
özellik Model numarası | berraklık | Renk | S özellikleri , mm |
BLL-W1 | VS / SI | EH | 1.0-2.0 |
BLL-W2 | VS / SI | EH | 2,0-2,5 |
BLL-W3 | VS / SI | EH | 2,5-3,0 |
BLL-W4 | VS / SI | EH | 3,0-3,5 |
BLL-W5 | VS / SI | EH | 3,5-4,0 |
BLL-W6 | VS / SI | EH | 4,0-4,5 |
BLL-W7 | VS / SI | EH | 4,5-5,0 |
BLL-W 8 | VS / SI | EH | 5-0 . 0 |
BLL-W 9 | VS / SI | EH | 6 . 0 - 7-0 |
Bölme masası :
Doğal elmasların bileşimi ve doğası, bilimsel açıdan bakıldığında, elmas ve doğal elmasın ekimi tamamen aynı maddedir. Sertlik veya kırılma endeksi olsun, tamamen aynıdır! | |||
Özellikleri | Yetiştirme elmas | Doğal elmas | fark |
Kimya | Karbon c | Karbon c | YOK HAYIR |
Kırılma indisi | 2.42 | 2.42 | YOK HAYIR |
Bağıl yoğunluk | 3.52 | 3.52 | YOK HAYIR |
Dağılım | 0.044 | 0.044 | YOK HAYIR |
Sertlik değeri | 90 not ortalaması | 90 not ortalaması | YOK HAYIR |
Termal iletkenlik | 2 X 103 W / M / K | 2 X 103 W / M / K | YOK HAYIR |
Termal Genleşme | 0,8 X 10-6 K | 0,8 X 10-6 K | YOK HAYIR |
Işık geçirgenliği | FAR TR İÇİN DEEP UV | FAR TR İÇİN DEEP UV | YOK HAYIR |
özdirenç | 1016 OHM-CM | 1016 OHM-CM | YOK HAYIR |
Sıkıştırılabilme | 8,3 X 10-13 M2 / N | 8,3 X 10-13 M2 / N | YOK HAYIR |
ISO Onayı İçin Yeniden Şekillendirilmiş Sentetik Elmas Tozu ISO RCSD
APC4 Polycrystalline Sentetik Elmas Tozu Yüksek Tokluk 0.20-0.30 Um - 37-43um
RCSD Serisi Kesim İçin Düşük Darbeye Dirençli Sentetik Elmas Tozu
Parlatma İş Parçası İçin Darbe Tokluğu Büyük Sentetik Elmas
Hassas İşleme Aletleri İçin Yüksek Saflıkta Büyük Sentetik Elmas Tek Kristal 91
Endüstriyel Sınıf Elmas, Kristal Elmas Pırlanta Tek Gofret B
Endüstriyel PCD Kesme Aletleri PCD Tel Çekme İçin Boşlukları Die SD Serisi
1 - 20 Mikron PCD Elmas Aletler PCD Kalıp Boşlukları CD Serisi Aşınma Dayanımı
Yüksek Etkili Toughnes PCD Pırlanta Aletleri PCD Boşlukları Kompozit Levha