Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Sertifika: | Henan Baililai super hard Material Co., Ltd. |
Model numarası: | RCSD Serisi |
Ambalaj bilgileri: | 4 katlı paketleme torbası baş aşağı paketleme, en dış tabakaya yapıştırılmış etiket |
---|
Ürün adı: | RCSD Serisi | hammadde,: | CCSD |
---|---|---|---|
Boyutu: | 50/60 - 325/400 | Menşe yeri: | Henan Çin |
Renk: | müşterilere göre ürünleri seçmek ve satın almak | Uygulama: | Kaplama ekli ürünler |
Vurgulamak: | elmas tozu aşındırıcı,elmas alıştırma tozu |
Giriş:
Diamond monolith RCSD serisi, şekillendirme ve diğer işlemlerle işlenen hammadde olarak CCSD malzemesi kırıldı, ürün kristal form kuralları, esas olarak üretimde kullanılan eşit hacimli oval şekilli parçacıklar, düşük safsızlık içeriği, düşük manyetik, pürüzlü yüzeye yakındı Seramik bağlama maddesi, metal bağlama maddesi ve galvanik bağlama maddesi Elmas tekerlek, taşlama tekerleği, taşlama bloğu, vb., kırma malzemesine kıyasla, daha iyi mukavemet ve daha iyi aşınma direncine sahiptir, ince malzemeye kıyasla iyi bir birincil ekonomi ve taşlama vardır.
Ürün tanıtımı :
![]() | RCSD-A |
![]() | RCSD-B . |
![]() | RCSD-Cı |
Özellikler tablosu :
Boyut | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 |
RCSD-A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RCSD-B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RCSD-Cı | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Boyut | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 400/500 | 500/600 |
RCSD-A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RCSD-B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
RCSD-Cı | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Karşılaştırma tablosu :
BAILILAI | Amerika Birleşik Devletleri | AK | Uluslararası standartlar | Rusya |
50/60 | 50/60 | D301 | 300/250 | 315/250 |
60/70 | 60/70 | D251 | 250/212 | 250/200 |
70/80 | 70/80 | D213 | 212/180 | |
80/100 | 80/100 | D181 | 180/150 | 200/160 |
100/120 | 100/120 | D151 | 150/125 | 160/125 |
120/140 | 120/140 | D126 | 125/106 | 125/100 |
140/170 | 140/170 | D107 | 106/90 | 100/80 |
170/200 | 170/200 | D91 | 90/75 | |
200/230 | 200/230 | D76 | 75/63 | 80/63 |
230/270 | 230/270 | D64 | 63/53 | 63/50 |
270/325 | 270/325 | D54 | 53/45 | 50/40 |
325/400 | 325/400 | D46 | 45/38 | 45/38 |
400/500 | 400/500 | D39 | 38/32 | 38/30 |
500/600 | 500/600 | D33 | 32/26 | 30/20 |
ISO Onayı İçin Yeniden Şekillendirilmiş Sentetik Elmas Tozu ISO RCSD
APC4 Polycrystalline Sentetik Elmas Tozu Yüksek Tokluk 0.20-0.30 Um - 37-43um
RCSD Serisi Kesim İçin Düşük Darbeye Dirençli Sentetik Elmas Tozu
Parlatma İş Parçası İçin Darbe Tokluğu Büyük Sentetik Elmas
Hassas İşleme Aletleri İçin Yüksek Saflıkta Büyük Sentetik Elmas Tek Kristal 91
Endüstriyel Sınıf Elmas, Kristal Elmas Pırlanta Tek Gofret B
Endüstriyel PCD Kesme Aletleri PCD Tel Çekme İçin Boşlukları Die SD Serisi
1 - 20 Mikron PCD Elmas Aletler PCD Kalıp Boşlukları CD Serisi Aşınma Dayanımı
Yüksek Etkili Toughnes PCD Pırlanta Aletleri PCD Boşlukları Kompozit Levha