Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Sertifika: | Henan Baililai Superhard Materials Co., Ltd. |
Model numarası: | Genel Elmas Mikron Tozu CSDM-A |
Ambalaj bilgileri: | 4 katlı paketleme torbası baş aşağı paketleme, en dış tabakaya yapıştırılmış etiket |
---|
Adı: | elmas tozu aşındırıcı | Kullanım: | Parlatma |
---|---|---|---|
Aşındırıcı tahıl boyutları: | 0 / 0.5 - 50/60 | Uygulama: | Aşındırıcı refrakter endüstrisi |
Renk: | müşterilere göre ürünleri seçmek ve satın almak | Malzeme: | sentetik Elmas |
Vurgulamak: | diamond polishing powder,synthetic diamond grit |
Genel Elmas Mikron Tozu CSDM-A
Özellikler: yüksek mukavemet tipi toz, bir hammadde olarak yüksek mukavemetli yüksek kaliteli tek Kristal Elmas CSD30, gelişmiş üretim ve işleme teknolojisi, kırma, şekillendirme, arıtma, derecelendirme ve diğer işlemler işleme, ürün soluk seçimi sarı, kristalin kurallar, çok düşük içerikli safsızlıklar, düşük manyetik, parçacık büyüklüğü dağılımı, mükemmel dağılma ve aşınma direnci ile konsantre, yüksek mukavemetli.
Kullanımı: metal bağlama Ajan aletleri, seramik bağlama Ajan aletleri, çeşitli kaplama aletlerinin vb. Üretimi için uygundur, organik ve inorganik kırılgan malzemelerin kesilmesi, öğütülmesi, parlatılması için kullanılır. Kütle: tek kristalli silikon kesme Safir tel testeresi, değerli taşlar ve yarı iletken hassas kesme bıçağı, aynı zamanda tek kristalli silikon, polikristalin silikon, Elmas, değerli taşlar, Safir, kuvars plaka, LED Safir substrat, sıvı kristal cam, yüksek hassasiyetli manyetik malzemeler, Yarı iletkenler ve diğer yüksek-yeni malzeme taşlama için de geçerlidir Parlatma aletleri
Şartname tablosu:
sınıf | ACM | CSDM-D | CSDM-Cı | CSDM-B | CSDM-A |
0-0,05 | Y | Y | Y | ||
0-0,1 | Y | Y | Y | ||
0-,125 | Y | Y | Y | ||
0-0,2 | Y | Y | Y | Y | |
0-0,25 | Y | Y | Y | Y | |
0-0.5 | Y | Y | Y | Y | Y |
0-1 | Y | Y | Y | Y | Y |
0-2 | Y | Y | Y | Y | Y |
1-2 | Y | Y | Y | Y | Y |
1-3 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-3 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-4 | Y | Y | Y | Y | Y |
2-5 | Y | Y | Y | Y | Y |
3-5 | Y | Y | Y | Y | Y |
4-6 | Y | Y | Y | Y | Y |
4-8 | Y | Y | Y | Y | Y |
5-7 | Y | Y | Y | Y | Y |
5-10 | Y | Y | Y | Y | Y |
6-12 | Y | Y | Y | Y | Y |
7-10 | Y | Y | Y | Y | Y |
8-12 | Y | Y | Y | Y | Y |
8-16 | Y | Y | Y | Y | Y |
10-1 4 | Y | Y | Y | Y | Y |
10-20 | Y | Y | Y | Y | Y |
14-20 | Y | Y | Y | Y | Y |
12-22 | Y | Y | Y | Y | Y |
15-25 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-28 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-30 | Y | Y | Y | Y | Y |
22-36 | Y | Y | Y | Y | Y |
20-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
28-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
30-40 | Y | Y | Y | Y | Y |
40-50 | Y | Y | Y | Y | Y |
4 0-60 | Y | Y | Y | Y | Y |
5 0-60 | Y | Y | Y | Y | Y |
ISO Onayı İçin Yeniden Şekillendirilmiş Sentetik Elmas Tozu ISO RCSD
APC4 Polycrystalline Sentetik Elmas Tozu Yüksek Tokluk 0.20-0.30 Um - 37-43um
RCSD Serisi Kesim İçin Düşük Darbeye Dirençli Sentetik Elmas Tozu
Parlatma İş Parçası İçin Darbe Tokluğu Büyük Sentetik Elmas
Hassas İşleme Aletleri İçin Yüksek Saflıkta Büyük Sentetik Elmas Tek Kristal 91
Endüstriyel Sınıf Elmas, Kristal Elmas Pırlanta Tek Gofret B
Endüstriyel PCD Kesme Aletleri PCD Tel Çekme İçin Boşlukları Die SD Serisi
1 - 20 Mikron PCD Elmas Aletler PCD Kalıp Boşlukları CD Serisi Aşınma Dayanımı
Yüksek Etkili Toughnes PCD Pırlanta Aletleri PCD Boşlukları Kompozit Levha